
Polecane artykuły

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:
Orthomol® Vision jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Orthomol® Vision jest stosowany w postępowaniu dietetycznym w chorobach oczu związanych z wiekiem (np. zwyrodnienie plamki żółtej i inne).
Skład produktu
| Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS** | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 43,3 kJ (10,3 kcal) | 1922 kJ (458 kcal) | |
| Tłuszcz | 0,8 g | 37 g | |
| Węglowodany | 0,2 g | 9,7 g | |
| Białko | 0,5 g | 21 g | |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 600 μg ER° | 75 | 27 mg ER° |
| Witamina D3 | 15 μg (200 IU) | 300 | 682 μg (27280 IU) |
| Witamina E, w tym | 73 mg alfa-ET°° | 608 | 3,3 g alfa-ET°° |
| gamma-tokoferol | 10 mg | *** | 454 mg |
| Witamina C | 200 mg | 250 | 9 g |
| Witamina B1 (tiamina) | 2 mg | 182 | 91 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 2,5 mg | 179 | 114 mg |
| Niacyna | 20 mg EN* | 125 | 0,9 g EN* |
| Witamina B6 | 2,5 mg | 179 | 114 mg |
| Kwas foliowy | 400 μg | 200 | 18 mg |
| Witamina B12 | 9 μg | 360 | 409 μg |
| Biotyna | 150 μg | 300 | 6,8 mg |
| Kwas pantotenowy | 15 mg | 250 | 682 mg |
| Pierwiastki śladowe | |||
| Cynk | 15 mg | 150 | 682 mg |
| Selen | 60 μg | 109 | 2,7 mg |
| Chrom | 60 μg | 150 | 2,7 mg |
| Substancje pochodzenia roślinnego | |||
| Bioflawonoidy (z cytrusów, czerwonych winogron i czarnego bzu) | 50 mg | *** | 2,3 g |
| Karotenoidy, w tym | 13 mg | *** | 591 mg |
| luteina | 10 mg | *** | 455 mg |
| zeaksantyna | 2 mg | *** | 91 mg |
| likopen | 1 mg | *** | 45 mg |
| Nienasycone kwasy tłuszczowe | |||
| Olej rybi, w tym | 600 mg | *** | 27 g |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 300 mg | *** | 14 g |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | *** | 1,4 g |
|
° ER = Ekwiwalent Retinolu |
|||
| °° alfa-ET = Ekwiwalent Alfa-tokoferolu | |||
| * EN = Ekwiwalent Niacyny | |||
| ** RWS = Referencyjna Wartość Spożycia. RWS
dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. |
|||
| *** brak zaleceń w UE | |||
Zawartość jednej saszetki, tj. 3 kapsułki należy spożyć w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim (np. w trakcie śniadania), popijając najlepiej niegazowaną wodą. W razie potrzeby, kapsułki mogą być rozłożone na posiłki w ciągu dnia.
Ten preparat należy do kategorii:
za darmo
farmaceutów jest teraz online
maść oczna - 3,5 g - (1mg+3500j.m.+6000j.m.)/g
maść oczna - 3 g
maść oczna - 3 g
maść oczna - 3,5 g (tuba) - 3 mg/g
Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.
Komentarze